Harjoitusajat syksy 2023
- Kaikki
- Perhejudo
- Junnujudo
- Judo 1
- Aikuiset
- Judo 3/4
- Judo 3
- Judo 4
- Judo 2
- Yhteistreenit
- Nuorten ja aikuisten alemmat vyöt
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 |
Tiistai
- Perhejudo17:30 - 18:15
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 |
Tiistai (t2)
- Junnujudo18:00 - 19:00
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 |
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
Maanantai
- Judo 3/418:30 - 20:00
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) |
---|
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 |
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) |
---|
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 |
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) |
---|
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) |
---|