Harjoitusajat
- Kaikki
- Junnujudo
- Aikuiset
- Jatko/nuoret
- Jatko
- Nuoret
- Alkeet/jatko
- Yhteistreenit
- Nuorten ja aikuisten alemmat vyöt
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Maanantai
- Alkeet/jatko17:30 - 18:30
- Jatko/nuoret18:30 - 20:00
Maanantai (t2)
- Aikuiset19:30 - 21:00
Tiistai
Tiistai (t2)
- Junnujudo17:30 - 18:30
Keskiviikko
- Alkeet/jatko17:30 - 19:00
- Aikuiset19:00 - 20:30
Torstai
Torstai (t2)
- Jatko17:30 - 19:00
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 |
Tiistai (t2)
- Junnujudo17:30 - 18:30
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
Maanantai
- Jatko/nuoret18:30 - 20:00
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) |
---|
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 |
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) |
---|
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 |
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 |
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) |
---|
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) |
---|