Harjoitusajat
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) | Perjantai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ||||||||
17:15 | ||||||||
17:30 | ||||||||
17:45 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:15 | ||||||||
18:30 | ||||||||
18:45 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:15 | ||||||||
19:30 | ||||||||
19:45 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:15 | ||||||||
20:30 | ||||||||
20:45 |
Maanantai
- Alkeet/jatko17:30 - 18:30
- Jatko18:30 - 20:00
Maanantai (t2)
- Aikuiset19:00 - 21:00
Tiistai
- Perhejudo17:00 - 18:00
- Jatko18:00 - 19:00
- Nuorten ja aikuisten alkeet19:00 - 20:30
Tiistai (t2)
- Nuoret19:00 - 20:30
Keskiviikko
- Alkeet/jatko17:30 - 19:00
- Aikuiset19:00 - 20:30
Torstai
Torstai (t2)
- Jatko17:30 - 19:00
- Nuorten ja aikuisten alkeet19:00 - 20:30
Perjantai
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) | Perjantai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ||||||||
17:15 | ||||||||
17:30 | ||||||||
17:45 |
Tiistai
- Perhejudo17:00 - 18:00
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) | Perjantai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | ||||||||
17:45 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:15 |
Perjantai
- Junnujudo17:30 - 18:30
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) | Perjantai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ||||||||
19:15 | ||||||||
19:30 | ||||||||
19:45 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:15 | ||||||||
20:30 | ||||||||
20:45 |
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) | Perjantai |
---|
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) | Perjantai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | ||||||||
17:45 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:15 | ||||||||
18:30 | ||||||||
18:45 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:15 | ||||||||
19:30 | ||||||||
19:45 |
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) | Perjantai |
---|
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) | Perjantai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | ||||||||
17:45 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:15 | ||||||||
18:30 | ||||||||
18:45 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:15 | ||||||||
19:30 | ||||||||
19:45 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:15 |
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) | Perjantai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | ||||||||
17:45 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:15 | ||||||||
18:30 | ||||||||
18:45 |
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) | Perjantai |
---|
Maanantai | Maanantai (t2) | Tiistai | Tiistai (t2) | Keskiviikko | Torstai | Torstai (t2) | Perjantai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ||||||||
19:15 | ||||||||
19:30 | ||||||||
19:45 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:15 |
Tiistai
- Nuorten ja aikuisten alkeet19:00 - 20:30
Torstai (t2)
- Nuorten ja aikuisten alkeet19:00 - 20:30